政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
发布日期: 来源:
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
| 财决09表 | |||||||
| 编制单位:湘潭县城乡规划局 | 2016年度 | 金额单位:万元 | |||||
| 项目 | 本年收入 | 本年支出 | |||||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 项目支出 | 合计 | 项目支出 | ||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 4 | 6 | 7 | 11 |
| 合计 | 477.59 | 477.59 | 477.59 | 477.59 | |||
| 212 | 城乡社区支出 | 477.59 | 477.59 | 477.59 | 477.59 | ||
| 21213 | 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 | 477.59 | 477.59 | 477.59 | 477.59 | ||
| 2121301 | 城市公共设施 | 57.60 | 57.60 | 57.60 | 57.60 | ||
| 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 419.99 | 419.99 | 419.99 | 419.99 | ||

招商引资
解读回应





公安备案号:43032102000140