当前位置: 首页 > 政务公开 > 财政信息

2016年收入决算表

发布日期:     来源:

    

收入决算表
财决03表
编制单位:湘潭县城乡规划局 金额单位:万元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 事业收入 其他收入
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 4 7
合计 1,355.63 1,318.06 6.39 31.18
212 城乡社区支出 1,355.63 1,318.06 6.39 31.18
21201 城乡社区管理事务 97.99 97.99
2120101   行政运行 80.68 80.68
2120102   一般行政管理事务 17.31 17.31
21202 城乡社区规划与管理 769.55 731.98 6.39 31.18
2120201   城乡社区规划与管理 769.55 731.98 6.39 31.18
21206 建设市场管理与监督 10.50 10.50
2120601   建设市场管理与监督 10.50 10.50
21213 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 477.59 477.59
2121301   城市公共设施 57.60 57.60
2121399   其他城市基础设施配套费安排的支出 419.99 419.99

打印本页 关闭窗口