2016年收入支出决算总表
发布日期: 来源:
| 收入支出决算总表 | |||||
| 财决01表 | |||||
| 编制单位:湘潭县城乡规划局 | 金额单位:万元 | ||||
| 收入 | 支出 | ||||
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按支出性质和经济分类) | 行次 | 决算数 |
| 栏次 | 3 | 栏次 | 9 | ||
| 一、财政拨款收入 | 1 | 1,318.06 | 一、基本支出 | 60 | 200.81 |
| 其中:政府性基金预算财政拨款 | 2 | 477.59 | 人员经费 | 61 | 200.81 |
| 二、上级补助收入 | 3 | 日常公用经费 | 62 | ||
| 三、事业收入 | 4 | 6.39 | 二、项目支出 | 63 | 1,154.82 |
| 四、经营收入 | 5 | 基本建设类项目 | 64 | ||
| 五、附属单位上缴收入 | 6 | 行政事业类项目 | 65 | 1,154.82 | |
| 六、其他收入 | 7 | 31.18 | 三、上缴上级支出 | 66 | |
| 8 | 四、经营支出 | 67 | |||
| 9 | 五、对附属单位补助支出 | 68 | |||
| 10 | 69 | ||||
| 11 | 支出经济分类 | 70 | — | ||
| 12 | 基本支出和项目支出合计 | 71 | 1,355.63 | ||
| 13 | 工资福利支出 | 72 | 467.55 | ||
| 14 | 商品和服务支出 | 73 | 761.88 | ||
| 15 | 对个人和家庭的补助 | 74 | 60.96 | ||
| 16 | 对企事业单位的补贴 | 75 | |||
| 17 | 债务利息支出 | 76 | |||
| 18 | 基本建设支出 | 77 | |||
| 19 | 其他资本性支出 | 78 | 65.25 | ||
| 20 | 其他支出 | 79 | |||
| 本年收入合计 | 24 | 1,355.63 | 83 | 1,355.63 | |
| 总 计 | 36 | 1,355.63 | 95 | 1,355.63 | |

招商引资
解读回应





公安备案号:43032102000140